2016 IPC Wheelchair Dance Sport European Champions | 28.10.2016 |
Men´s Single Class 1+2 | Počet párov: 6 |
Výsledková listina
Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
Finále | |||||
61. | Ivan Zamiga / | Ukraine | 1 | ||
58. | Erik Machens / | Germany | 2 | ||
60. | Pawel Karpinski / | Poland | 3 | ||
59. | Nahum Prital / | Israel | 4 | ||
57. | Robert Pleininger / | Austria | 5 | ||
56. | Sander Deckx / | Belgium | 6 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Parametre súťaže
Názov súťaže: | 2016 IPC Wheelchair Dance Sport European Champions | |
Druh súťaže: | Men´s Single Class 1+2 | |
Typ súťaže: | Pohárová | |
Dátum: | 28.10.2016 - 28.10.2016 | |
Usporiadateľ: | IPC WheelchairDanceSport,Slov.paralympijský výbor | |
Zástupca usporiadateľa: | ||
Miesto súťaže: | Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61, Košice, Slovakia | |
Účasť v súťaži: | ||
Tanečná plocha: | x m | |
Počet párov: | 6 (6 zahr.) | |
Počet klubov: | 6 (6 zahr.) | |
Postupový kľúč: | 6 | |
Vedúci súťaže: | ||
Tajomník súťaže: | ||
Inšpektor súťaže: | ||
Konferenciér: | Poprocký Miloš, Košice | |
Hlavný sčitateľ: | ||
Sčitateľ: | Popovič Erik, Prešov | |
Hudobný doprovod: | ||
Rozhodcovský zbor: | A: Andersen Grethe (Norway) | |
B: Boudewijns Jef (Belgium) | ||
C: Ciok Iwona (Poland) | ||
D: Govekar Diethard (Austria) | ||
E: Horáček Petr (Slovakia) | ||
F: Chiapperini Gianni (Italy) | ||
G: Chyzh Olena (Ukraina) | ||
H: Legaspi Mari Carmen (Mexico) | ||
I: Voklkova Irina (Russia) |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Štartovná listina
Č.P. | Pár | Klub/Štát |
56. | Sander Deckx / | Belgium |
57. | Robert Pleininger / | Austria |
58. | Erik Machens / | Germany |
59. | Nahum Prital / | Israel |
60. | Pawel Karpinski / | Poland |
61. | Ivan Zamiga / | Ukraine |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Hodnotenie kôl
Č.P. | WALTZ ABCDEFGHI |
TANGO ABCDEFGHI |
SAMBA ABCDEFGHI |
RUMBA ABCDEFGHI |
JIVE ABCDEFGHI |
Suma | Poradie | Postup |
56. | 646566666 | 656566666 | 646566656 | 666656666 | 666566656 | 30.0 | 6 | |
57. | 565445444 | 565455555 | 565455464 | 555465454 | 545455464 | 24.0 | 5 | |
58. | 112331532 | 113321223 | 222331322 | 122321123 | 122322213 | 11.0 | 2 | |
59. | 454654355 | 344644444 | 354644545 | 444544545 | 454644545 | 21.0 | 4 | |
60. | 231223223 | 231233312 | 111223233 | 231233312 | 211233322 | 13.0 | 3 | |
61. | 323112111 | 422112131 | 433112111 | 313112231 | 333111131 | 6.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Skating FINÁLE
WALTZ |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
56 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
57 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | 4 | |
58 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
59 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | --- | 5 | |
60 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
61 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
TANGO |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
56 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
57 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | --- | 5 | |
58 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
59 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | --- | --- | 4 | |
60 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
61 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | 1 |
SAMBA |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
56 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
57 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | --- | 5 | |
58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6(11) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
59 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | 4 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6(9) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
61 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
RUMBA |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
57 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | --- | 5 | |
58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
59 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | --- | --- | 4 | |
60 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
61 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 |
JIVE |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
56 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
57 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | --- | 5 | |
58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
59 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | 4 | |
60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
61 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Súhrn FINÁLE§9 |
Č.P. | W | Tg | Sa | R | Ji | Suma | Umiestnenie |
56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 |
57 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 |
58 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11.0 | 2 |
59 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21.0 | 4 |
60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.0 | 3 |
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič