2016 IPC Wheelchair Dance Sport European Champions | 29.10.2016 |
Combi Standard Class 2 | Počet párov: 9 |
Výsledková listina
Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
Finále | |||||
29. | Roman Usmanov / Hanna Harchakova | Belarus | 1 | ||
30. | Yauhen Yarmoshka / Iryna Makeichyk | Belarus | 2 | ||
37. | Andrii Tovstyi / Nataliya Kolesova | Ukraine | 3 | ||
32. | Alessandro Lippi / Laura Del Sere | Italy | 4 | ||
36. | Martin Solc / Maria Dutkova | Slovakia | 5 | ||
34. | Marek Zaborowski / Katarzyna Bloch | Poland | 6 | ||
Semifinále | |||||
35. | Mykhaylo Saveliev / Natalia Bespalova | Ukraine | 7 | ||
28. | Robert Pleininger / Katharina Ertas - Ferstl | Austria | 8 | ||
33. | Tarek Fouad Ibrahim / Sara Greotti | Italy | 9 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Parametre súťaže
Názov súťaže: | 2016 IPC Wheelchair Dance Sport European Champions | |
Druh súťaže: | Combi Standard Class 2 | |
Typ súťaže: | Pohárová | |
Dátum: | 29.10.2016 - 29.10.2016 | |
Usporiadateľ: | IPC WheelchairDanceSport,Slov.paralympijský výbor | |
Zástupca usporiadateľa: | ||
Miesto súťaže: | Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61, Košice, Slovakia | |
Účasť v súťaži: | ||
Tanečná plocha: | x m | |
Počet párov: | 9 (8 zahr.) | |
Počet klubov: | 6 (5 zahr.) | |
Postupový kľúč: | 9 ->6 ->6 | |
Vedúci súťaže: | Konstantin Vasilev, Russia | |
Tajomník súťaže: | ||
Inšpektor súťaže: | ||
Konferenciér: | Poprocký Miloš, Slovakia | |
Hlavný sčitateľ: | ||
Sčitateľ: | Popovič Erik, Slovakia | |
Hudobný doprovod: | ||
Rozhodcovský zbor: | A: Andersen Grethe (Norway) | |
B: Boudewijns Jef (Belgium) | ||
C: Ciok Iwona (Poland) | ||
D: Govekar Diethard (Austria) | ||
E: Horacek Petr (Slovakia) | ||
F: Chiapperini Giovanni (Italy) | ||
G: Chyzh Olena (Ukraina) | ||
H: Legaspi Mari Carmen (Mexico) | ||
I: Volkova Irina (Russia) |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Štartovná listina
Č.P. | Pár | Klub/Štát |
28. | Robert Pleininger / Katharina Ertas - Ferstl | Austria |
29. | Roman Usmanov / Hanna Harchakova | Belarus |
30. | Yauhen Yarmoshka / Iryna Makeichyk | Belarus |
32. | Alessandro Lippi / Laura Del Sere | Italy |
33. | Tarek Fouad Ibrahim / Sara Greotti | Italy |
34. | Marek Zaborowski / Katarzyna Bloch | Poland |
35. | Mykhaylo Saveliev / Natalia Bespalova | Ukraine |
36. | Martin Solc / Maria Dutkova | Slovakia |
37. | Andrii Tovstyi / Nataliya Kolesova | Ukraine |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Hodnotenie kôl
Č.P. | WALTZ ABCDEFGHI |
TANGO ABCDEFGHI |
VALČÍK ABCDEFGHI |
SLOWFOX ABCDEFGHI |
QUICKSTEP ABCDEFGHI |
Suma | Poradie | Postup |
1.kolo | ||||||||
28. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0 | 8 - 9 | - |
29. | X-XX-XXXX | X-XXXX-XX | X-X-XX-X- | X-X-XX-XX | X-X--X-XX | 30 | 1 | ANO |
30. | ---XX--X- | -XXX--XX- | XX-XX-XX- | XX-X--XXX | -X-XX-XXX | 26 | 3 | ANO |
32. | XXX-XX--- | X---XX--X | X---XX--X | X-X-XX--- | XXX-XX--- | 22 | 4 | - |
33. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0 | 8 - 9 | - |
34. | X-------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1 | 7 | - |
35. | -----XX-- | -----XX-- | --X--XX-- | -----XX-- | -----XX-- | 11 | 6 | - |
36. | -X--X---X | -X--X---- | -X-X----X | -X-XX-X-X | -X-XX---X | 17 | 5 | - |
37. | -XXX--XXX | XXXX--XXX | -XXX--XXX | -XXX---X- | X-XX--XX- | 28 | 2 | ANO |
Semifinále | ||||||||
28. | ---X---X- | X--X----- | ---X----- | X--X----- | --------- | 7 | 5 | - |
32. | XXX-XXX-X | XXX-XXXXX | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | XX-XXX--X | 38 | 1 | ANO |
33. | -----X--- | -----X--- | -----X--- | -----X--- | -----X--- | 5 | 6 | - |
34. | XX-XX--X- | X-XXX-XXX | X-X---XX- | --X---XX- | XXXXX-XXX | 27 | 3 | ANO |
35. | --X--XX-X | -XX--XX-- | -XX-XXX-X | -X--XXXXX | --X--XXXX | 25 | 4 | - |
36. | XXXXX-XXX | -X-XX--XX | XXXXX--XX | XXXXX---X | XXXXX-XX- | 33 | 2 | ANO |
Finále | ||||||||
29. | 141321332 | 131321221 | 132311321 | 121411222 | 131321321 | 6.0 | 1 | |
30. | 412213221 | 313213332 | 314223232 | 413223331 | 512413232 | 12.0 | 2 | |
32. | 256432566 | 245542464 | 456632464 | 356332464 | 323242463 | 20.0 | 4 | |
34. | 665666445 | 666666646 | 665466546 | 665566556 | 654666555 | 30.0 | 6 | |
36. | 534555654 | 554455555 | 541555655 | 544655645 | 466555646 | 24.0 | 5 | |
37. | 323144113 | 422134113 | 223144113 | 232144113 | 245134114 | 13.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Skating FINÁLE
WALTZ |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
29 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
30 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
32 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | --- | 5 | |
34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | |
36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | --- | 4 | |
37 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 3 |
TANGO |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
29 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | --- | --- | --- | 3 | |
32 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | 4 | |
34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | --- | 5 | |
37 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 |
VALČÍK |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
29 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5(9) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
32 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 4 | |
34 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | |
36 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | --- | 5 | |
37 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(7) | --- | --- | --- | --- | 2 |
SLOWFOX |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | --- | --- | --- | 3 | |
32 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | 4 | |
34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | |
36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | --- | 5 | |
37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 |
QUICKSTEP |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
29 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
30 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 3 | |
34 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | --- | 6 | |
36 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | --- | 5 | |
37 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | --- | --- | --- | 4 |
Súhrn FINÁLE§9 |
Č.P. | W | Tg | V | Sf | Q | Suma | Umiestnenie |
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
30 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12.0 | 2 |
32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20.0 | 4 |
34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 |
36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 |
37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič